г. Оренбург, ул. Вечерняя, 6
Результаты городского конкурса "Математическая карусель 2021" 4 класс
Уважаемы участники конкурса "Математическая карусель 2021"! подведены итоги конкурса по параллели 4 классов. 24 гимназиста приняли участие в конкурсных состязаниях, 18 стали победителями и призёрами!
| Болодурин Виктор | Степанова Т.В. | 1 место |
| Даминова Азалия | Степанова Т.В. | 1 место |
| Кравченко Платон | Степанова Т.В. | 1 место |
| Матвеев Степан | Панина Е.А. | 1 место |
| Ольховик Арсений | Македонский А.А. | 1 место |
| Столыпин Кирилл | Степанова Т.В. | 1 место |
| Янбеков Амир | Македонский А.А. | 1 место |
| Матвеева Мария | Степанова Т.В. | 1 место |
| Захаров Владислав | Панина Е.А. | 2 место |
| Ушаков Артём | Панина Е.А. | 2 место |
| Ушаков Константин | Панина Е.А. | 2 место |
| Харламова Дарья | Панина Е.А. | 2 место |
| Григорьев Виктор | Степанова Т.В. | 2 место |
| Буренко Всеволод | Панина Е.А. | 2 место |
| Поветкина Алена | Македонский А.А. | 2 место |
| Широчкин Роман | Македонский А.А. | 2 место |
| Грызунов Роман | Панина Е.А. | 3 место |
| Савченко Ульяна | Степанова Т.В. | 3 место |
От всей души поздравляем победителей и призёров! Желаем приумножать свои знания, узнавать много нового и интересного, а также крепкого здоровья!
Дата:
15 октября 2021
Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Гимназия №4» г. Оренбурга